ビクセン | 天体望遠鏡、双眼鏡を取り扱う総合光学機器メーカー
特設ページ
2022.02.22
非常に軽量で、折りたたむとさらにコンパクト、携帯性に優れ使いやすいAPEXⅡ(アペックスツー)シリーズ。倍率と口径が異なる3機種展開です。
レンズ全面にマルチコーティング、プリズムには2種の追加コーティングを施し、光学性能にもこだわっています。
軽量でありながら、優れた耐久性を持つアルミ合金ダイキャストボディを採用。
ダハ型プリズム仕様により、スマートなフォルムを実現。
2軸タイプにより折りたたむとよりコンパクト。持ち運びもラクラクで、あらゆる場面で活躍します。
レンズ前面にマルチコーティングを採用。
プリズムにはハレーションを低減し、解像度を高めるフェイズコーティング、像の明るさをアップさせる高反射コートを採用。
これらのコートにより光量ロスを減らし、明るくクリアな視界が得られます。
特に暗い劇場内や夕暮れ時に抜群の威力を発揮します。
不活性窒素ガス充填による防水設計。水辺や悪天候でも安心です。
またアウトドアでのハードな使用にも耐える、特殊ラバー加工外装です。
仕 様 | |||
商品名 | APEXⅡ HR8×24WP | APEXⅡ HR10×28WP | APEXⅡ HR12×30WP |
---|---|---|---|
対物レンズ有効径 | 24mm | 28mm | 30㎜ |
倍率 | 8倍 | 10倍 | 12倍 |
プリズム材質 | BaK4 | BaK4 | BaK4 |
コーティング | フーリマルチコート、フェイズコート、高反射コート | フーリマルチコート、フェイズコート、高反射コート | フーリマルチコート、フェイズコート、高反射コート |
実視界 | 6.2度 | 5.0度 | 4.2度 |
見掛視界 | 46.9度*(49.6度) | 50.0度*(47.2度) | 50.4度*(47.5度) |
1000m先視界 | 108m | 87m | 73m |
ひとみ径 | 3.0mm | 2.8mm | 2.5㎜ |
明るさ | 9 | 7.8 | 6.3 |
アイレリーフ | 12mm | 12mm | 12㎜ |
眼幅 | 35~70mm | 35~70mm | 35~70mm |
至近距離 | 約5m | 約4m | 約5m |
防水性 | 窒素ガス充填による防水 | 窒素ガス充填による防水 | 窒素ガス充填による防水 |
三脚取付 | 不可 | 不可 | 不可 |
サイズ | 95×67×43mm | 107×67×43mm | 123×67×43mm |
重さ | 223g | 248g | 273g |
付属品 | ソフトケース(ナロー)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書) | ソフトケース(ナロー)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書) | ソフトケース(ナロー)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書) |
*:JIS B7157:2003に準拠して計算しています。