ビクセン | 天体望遠鏡、双眼鏡を取り扱う総合光学機器メーカー
重要なお知らせ
2023.04.28
平素よりビクセン製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび弊社では、2023年6月1日から下記の対象製品につきまして、メーカー希望小売価格の改定を実施させていただきます。
昨今の原材料高騰が影響し、製品価格を維持するのが困難な状況となっております。
商品の品質保持を最優先に考え苦渋の決断ではございますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
商品コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
16485-1 | MEGLASS H6×16 | ¥28,600(税抜¥26,000) | ¥30,800(税抜¥28,000) |
商品コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
35988-2 | 星座早見盤 宙の地図 (アウトドア) |
¥990(税抜¥900) | ¥1,210(税抜¥1,100) |
商品コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
41371-3 | メタルホルダーD23 | ¥2,090(税抜¥1,900) | ¥2,420(税抜¥2,200) |
41374-4 | メタルホルダーD12 | ¥2,200(税抜¥2,000) | ¥2,530(税抜¥2,300) |
41375-1 | メタルホルダーD12-7 | ¥3,080(税抜¥2,800) | ¥3,740(税抜¥3,400) |
41376-8 | メタルホルダーD14 | ¥4,840(税抜¥4,400) | ¥5,500(税抜¥5,000) |
41377-5 | メタルホルダーD17 | ¥7,590(税抜¥6,900) | ¥8,250(税抜¥7,500) |
41373-7 | メタルホルダーD19 | ¥4,620(税抜¥4,200) | ¥5,060(税抜¥4,600) |
41378-2 | メタルホルダーD20 | ¥2,970(税抜¥2,700) | ¥3,080(税抜¥2,800) |
41382-9 | メタルホルダー・シマミD20 | ¥2,640(税抜¥2,400) | ¥2,970(税抜¥2,700) |
41381-2 | メタルホルダー・シマミD28 | ¥3,300(税抜¥3,000) | ¥3,630(税抜¥3,300) |
41379-9 | メタルホルダー・シマミD25 | ¥3,740(税抜¥3,400) | ¥4,070(税抜¥3,700) |
41384-3 | メタルホルダー・アイルーペD22 | ¥990(税抜¥900) | ¥1,100(税抜¥1,000) |
42917-2 | ルミナールルーペ65(DB) | ¥3,300(税抜¥3,000) | ¥3,850(税抜¥3,500) |
42918-9 | ルミナールルーペ75(DB) | ¥3,850(税抜¥3,500) | ¥4,180(税抜¥3,800) |
42919-6 | ルミナールルーペ90(DB) | ¥4,620(税抜¥4,200) | ¥4,840(税抜¥4,400) |
42904-2 | LEDパワールーペH50 | ¥3,850(税抜¥3,500) | ¥4,400(税抜¥4,000) |
42999-8 | LEDポケットP35 (ピアノブラック) |
¥1,760(税抜¥1,600) | ¥1,980(税抜¥1,800) |
46301-5 | ポケットリーディングルーペP50(LBR) | ¥2,200(税抜¥2,000) | ¥2,420(税抜¥2,200) |
46302-2 | ポケットリーディングルーペP50(LGY) | ¥2,200(税抜¥2,000) | ¥2,420(税抜¥2,200) |
46303-9 | ポケットリーディングルーペP50(LPK) | ¥2,200(税抜¥2,000) | ¥2,420(税抜¥2,200) |
41362-1 | ポケットリーディングルーペP45(BK) | ¥990(税抜¥900) | ¥1,100(税抜¥1,000) |
法人のお客様 電話番号04-2944-4061
個人のお客様 電話番号04-2969-0222(ビクセン カスタマーサポート)
【受付時間】9:00~12:00、13:00~17:30(土日祝日、年末年始休業など当社休業日を除く)
色のついた日にちをクリックすると、イベント内容がご覧いただけます。
まだデータがありません。