ビクセン | 天体望遠鏡、双眼鏡を取り扱う総合光学機器メーカー
重要なお知らせ
2024.02.01
平素よりビクセン製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび弊社では下記の対象製品につきまして、メーカー希望小売価格の改定を実施させていただくこととなりました。
原材料価格の高騰が改善されず製品価格の維持が困難な状況が続いておりまして、商品の品質保持を最優先に考え苦渋の決断ではございますが、ご理解賜りますよう何卒お願い申し上げます。
度重なる値上げにより、お客様へご不便・ご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。
商品コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
11511 | ATERA II H10×21 (グレージュ) |
¥85,800(税抜¥78,000) | ¥94,600(税抜¥86,000) |
11512 | ATERA II H12×30 (チャコール) |
¥90,200(税抜¥82,000) | ¥99,000(税抜¥90,000) |
11513 | ATERA II H14×42WP (ブラック) |
¥101,200(税抜¥92,000) | ¥110,000(税抜¥100,000) |
14721 | アトレックII HR8×25WP | ¥25,300(税抜¥23,000) | ¥26,400(税抜¥24,000) |
14722 | アトレックII HR10×25WP | ¥27,500(税抜¥25,000) | ¥28,600(税抜¥26,000) |
14723 | アトレックII HR8×32WP | ¥31,900(税抜¥29,000) | ¥33,000(税抜¥30,000) |
14724 | アトレックII HR10×32WP | ¥34,100(税抜¥31,000) | ¥35,200(税抜¥32,000) |
14526 | APEX J HR8x42WP | ¥38,500(税抜¥35,000) | ¥40,700(税抜¥37,000) |
14529 | APEX J HR10x42WP(W) | ¥41,800(税抜¥38,000) | ¥44,000(税抜¥40,000) |
14641 | at4 M4x18 | ¥8,800(税抜¥8,000) | ¥9,350(税抜¥8,500) |
14642 | at6 M6x18 | ¥9,350(税抜¥8,500) | ¥9,900(税抜¥9,000) |
13497 | ジョイフルMS8x21 (レッド) |
¥6,600(税抜¥6,000) | ¥7,700(税抜¥7,000) |
13498 | ジョイフルMS10x21 (ブラック) |
¥7,700(税抜¥7,000) | ¥8,800(税抜¥8,000) |
14707 | アトレックライトII BR6×30WP |
¥22,000(税抜¥20,000) | ¥24,200(税抜¥22,000) |
14708 | アトレックライトII BR8×30WP |
¥24,200(税抜¥22,000) | ¥26,400(税抜¥24,000) |
1560 | アスコットZR8×32WP(W) | ¥31,900(税抜¥29,000) | ¥35,200(税抜¥32,000) |
1561 | アスコットZR8×42WP(W) | ¥35,200(税抜¥32,000) | ¥38,500(税抜¥35,000) |
1562 | アスコットZR7×50WP | ¥37,400(税抜¥34,000) | ¥39,600(税抜¥36,000) |
1563 | アスコットZR10×50WP(W) | ¥39,600(税抜¥36,000) | ¥41,800(税抜¥38,000) |
1565 | アスコットZR 8-32X50 (ZOOM) |
¥41,800(税抜¥38,000) | ¥46,200(税抜¥42,000) |
37249 | マルチモノキュラー用 反射防止フィルター |
¥3,960(税抜¥3,600) | ¥4,290(税抜¥3,900) |
商品コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
42029 | オリエンテーリングコンパスⅡ | ¥2,530(税抜¥2,300) | ¥2,750(税抜¥2,500) |
42027 | ウッドオイルコンパス | ¥1,650(税抜¥1,500) | ¥1,760(税抜¥1,600) |
4217 | キーホルダー型コンパス C6N-33E |
¥1,210(税抜¥1,100) | ¥1,320(税抜¥1,200) |
42026 | ハンディオイルコンパス | ¥1,320(税抜¥1,200) | ¥1,430(税抜¥1,300) |
42034 | コンパスC3-48C | ¥1,100(税抜¥1,000) | ¥1,320(税抜¥1,200) |
43041 | レクルールルーペ エレガンスレッド |
¥1,320(税抜¥1,200) | ¥1,430(税抜¥1,300) |
43043 | レクルールルーペ カジュアルオレンジ |
¥1,320(税抜¥1,200) | ¥1,430(税抜¥1,300) |
43044 | レクルールルーペ フェミニンピンク |
¥1,320(税抜¥1,200) | ¥1,430(税抜¥1,300) |
43045 | レクルールルーペ フォーマルブルー |
¥1,320(税抜¥1,200) | ¥1,430(税抜¥1,300) |
43046 | レクルールルーペ シックグレー |
¥1,320(税抜¥1,200) | ¥1,430(税抜¥1,300) |
43047 | レクルールルーペ レトログリーン |
¥1,320(税抜¥1,200) | ¥1,430(税抜¥1,300) |
43048 | レクルールルーペ シティブラック |
¥1,320(税抜¥1,200) | ¥1,430(税抜¥1,300) |
商品コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
39951 | ポルタII経緯台(三脚付) | ¥45,100(税抜¥41,000) | ¥46,200(税抜¥42,000) |
39954 | ポルタII-R130Sf | ¥82,500(税抜¥75,000) | ¥86,900(税抜¥79,000) |
39956 | ポルタII-ED80Sf | ¥183,480(税抜¥166,800) | ¥184,580(税抜¥167,800) |
8409 | カラー星空ガイドブック | ¥1,048(税抜¥953) | ¥1,100(税抜¥1,000) |
39905 | モバイルポルタ-A70Lf | ¥46,200(税抜¥42,000) | ¥49,500(税抜¥45,000) |
25844 | APZ-R130Sf | ¥150,700(税抜¥137,000) | ¥154,000(税抜¥140,000) |
39972 | APマウント | ¥88,000(税抜¥80,000) | ¥93,500(税抜¥85,000) |
39973 | AP-SMマウント | ¥143,000(税抜¥130,000) | ¥156,200(税抜¥142,000) |
26173 | AP-SD81SII | ¥325,600(税抜¥296,000) | ¥334,400(税抜¥304,000) |
26174 | AP-SD81SII・SM | ¥369,600(税抜¥336,000) | ¥386,100(税抜¥351,000) |
39981 | AP-ED80Sf | ¥278,080(税抜¥252,800) | ¥283,580(税抜¥257,800) |
39982 | AP-ED80Sf・SM | ¥322,080(税抜¥292,800) | ¥335,280(税抜¥304,800) |
39976 | AP-A80Mf | ¥165,000(税抜¥150,000) | ¥170,500(税抜¥155,000) |
39977 | AP-A80Mf・SM | ¥220,000(税抜¥200,000) | ¥233,200(税抜¥212,000) |
39978 | AP-R130Sf | ¥177,100(税抜¥161,000) | ¥185,900(税抜¥169,000) |
39979 | AP-R130Sf・SM | ¥232,100(税抜¥211,000) | ¥248,600(税抜¥226,000) |
25804 | 赤経モーターモジュール SBOセット |
¥71,500(税抜¥65,000) | ¥79,200(税抜¥72,000) |
25806 | 赤経モーターモジュール | ¥46,200(税抜¥42,000) | ¥53,900(税抜¥49,000) |
25805 | 赤緯モーターモジュール | ¥38,500(税抜¥35,000) | ¥41,800(税抜¥38,000) |
35511 | ポーラメーター | ¥6,380(税抜¥5,800) | ¥6,600(税抜¥6,000) |
25029 | ワイヤレスユニット | ¥30,800(税抜¥28,000) | ¥33,000(税抜¥30,000) |
26083 | SD81SⅡ鏡筒 | ¥148,500(税抜¥135,000) | ¥151,800(税抜¥138,000) |
26144 | AX103S鏡筒 | ¥401,500(税抜¥365,000) | ¥404,800(税抜¥368,000) |
2642 | R200SS鏡筒 | ¥220,000(税抜¥200,000) | ¥223,300(税抜¥203,000) |
2632 | VC200L鏡筒 | ¥286,000(税抜¥260,000) | ¥297,000(税抜¥270,000) |
26302 | VMC260L(WT)鏡筒 | ¥550,000(税抜¥500,000) | ¥553,300(税抜¥503,000) |
25022 | SX2WL-SD81SII | ¥434,500(税抜¥395,000) | ¥437,800(税抜¥398,000) |
25024 | SX2WL-VC200L | ¥578,600(税抜¥526,000) | ¥589,600(税抜¥536,000) |
25025 | SX2WL-R200SS | ¥512,600(税抜¥466,000) | ¥515,900(税抜¥469,000) |
25043 | SXD2WL-AX103S | ¥830,500(税抜¥755,000) | ¥833,800(税抜¥758,000) |
25045 | SXD2WL-R200SS | ¥627,000(税抜¥570,000) | ¥630,300(税抜¥573,000) |
25044 | SXD2WL-VC200L | ¥693,000(税抜¥630,000) | ¥704,000(税抜¥640,000) |
25203 | SXP2WL-AX103S | ¥1,051,600(税抜¥956,000) | ¥1,054,900(税抜¥959,000) |
25208 | SXP2WL-R200SS | ¥848,100(税抜¥771,000) | ¥851,400(税抜¥774,000) |
25207 | SXP2WL-VC200L | ¥914,100(税抜¥831,000) | ¥925,100(税抜¥841,000) |
36956 | AXJ-AX103S | ¥1,278,200(税抜¥1,162,000) | ¥1,281,500(税抜¥1,165,000) |
36957 | AXJ-VMC260L(WT) | ¥1,438,800(税抜¥1,308,000) | ¥1,442,100(税抜¥1,311,000) |
36942 | AXD2-AX103S | ¥1,892,000(税抜¥1,720,000) | ¥1,895,300(税抜¥1,723,000) |
36943 | AXD2-AX103S-P | ¥1,837,000(税抜¥1,670,000) | ¥1,840,300(税抜¥1,673,000) |
36947 | AXD2-VMC260L(WT) | ¥1,936,000(税抜¥1,760,000) | ¥1,939,300(税抜¥1,763,000) |
36948 | AXD2-VMC260L(WT)-P | ¥1,980,000(税抜¥1,800,000) | ¥1,983,300(税抜¥1,803,000) |
3880 | VC200L鏡筒用アルミケース | ¥48,400(税抜¥44,000) | ¥52,800(税抜¥48,000) |
35492 | 極軸微動雲台DX | ¥27,500(税抜¥25,000) | ¥30,800(税抜¥28,000) |
35535 | ポラリエUステップアップ キット |
¥66,770(税抜¥60,700) | ¥67,870(税抜¥61,700) |
35527 | クイックリリースパノラマ クランプ |
¥12,100(税抜¥11,000) | ¥13,200(税抜¥12,000) |
35528 | クイックリリースクランプ セット |
¥22,000(税抜¥20,000) | ¥23,100(税抜¥21,000) |
39989 | APフォトガイダー | ¥198,000(税抜¥180,000) | ¥205,700(税抜¥187,000) |
39999 | APフォトガイダー・望遠撮影 キット |
¥242,000(税抜¥220,000) | ¥250,800(税抜¥228,000) |
3907 | 2倍バローレンズ31.7T | ¥5,940(税抜¥5,400) | ¥6,600(税抜¥6,000) |
2689 | 42T-31.7ADSX | ¥2,200(税抜¥2,000) | ¥2,750(税抜¥2,500) |
商品コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
18451 | 三脚 M-169 | ¥25,300(税抜¥23,000) | ¥33,000(税抜¥30,000) |
法人のお客様 電話番号04-2944-4061
個人のお客様 電話番号04-2969-0222(ビクセン カスタマーサポート)
【受付時間】9:00~12:00、13:00~17:30(土日祝日、年末年始休業など当社休業日を除く)
色のついた日にちをクリックすると、イベント内容がご覧いただけます。
まだデータがありません。